Objektnummer: 100
Holzferienhaus Elgert
Am Fischersteig 5, 23958 Beckerwitz
Gemütliches Holzferienhaus: 3 Schlafzimmer und 2 Badezimmer für 6 Personen mit Garten, Terasse, Balkon und Sauna.
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
120 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
km zum Strand:
0.9 km
km zum Flughafen:
50 km
km zum Bahnhof:
10.0 km
Lagebeschreibung
Das Ferienhaus befindet sich in einem ruhigen neuen Ferienhausgebiet mit weitem Blick über einen angrenzenden Wasserlauf, Grünland und Kopfweiden. Der Naturstrand (900 m) ist für Familien mit Kindern sehr gut geeignet, da das Wasser sehr langsam tiefer wird und sich dadurch schneller erwärmt. In Hohenwischendorf (ca. 2km) befindet sich ein kleiner Yachthafen. Der Ostseeradfernweg lädt zu wunderschönen Radtouren ein. Für Pferdefreunde befinden sich in der näheren Umgebung mehrere Möglichkeiten zum Reiten. Das bekannte Ostseebad Boltenhagen liegt nur ca. 9 km vom Ferienhaus entfernt. Ganz in der Nähe befindet sich die Hansestadt Wismar. Es ist die zweitgrößte Hafenstadt Mecklenburg Vorpommern. Sie verzaubert durch ihre historische Altstadt (Weltkulturerbe). Die Bundesgartenschau in Schwerin erreichen sie in ca. 45 Autominuten. Eine Einkaufsmöglichkeit ist in 500 m Entfernung im Ort vorhanden. Außerdem im Einkaufszentrum Gägeloh (6 km). Auto wird empfohlen.
Rundumansicht
Ausstattung
Winterfestes Holzhaus mit Sauna, 120 qm Wohnfläche ,Wohnraum, drei Schlafzimmer mit TV, alle Schlafzimmer,das Wohnzimmer und das gr.Badezimmer mit Insektenschutz , komfortable Möblierung. Großes, gemütliches Wohnzimmer mit Kaminofen. Offene Küche mit Geschirrspüler, Herd, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Kühlbox und allem erforderlichen Inventar. Gaszentralheizung. Schlafzimmer im Erdgeschoss mit Doppelbett 160x200 cm. Giebelschlafzimmer mit Doppelbett 180x200 cm. Drittes Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten 90x200 cm. Kinderreisebett und Hochstuhl. Im Erdgeschoss gibt es ein Duschbad mit WC. Im Obergeschoss befindet sich das große Badezimmer mit Dusche und Sauna. Waschmaschine und Trockner.
Außenbereich
Zugang zur Terrasse vom Wohnzimmer und der Küche. 8 Gartenstühle und 2 Liegestühle sowie ein Strandkorb sind vorhanden.
Besonderes
Verschiedene Sportmöglichkeiten vor Ort möglich:- Golf
- Inlineskating
- Baden
- Reiten
- Wandern
- Segeln
- Angeln
- Fahrradfahren
- Mountainbiking
- Tennis
- Tauchen
- Surfen
Allgemeine Informationen
Haustiere auf Anfrage.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 10.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 21.06.2010 - 28.08.2010 | Haupsaison |
140.00 €
|
1 Woche |
| 29.08.2010 - 31.10.2010 | Nebensaison |
80.00 €
|
3 Nächte |
| 01.11.2010 - 22.12.2010 | Nebensaison |
60.00 €
|
3 Nächte |
| 23.12.2010 - 02.01.2011 | Haupsaison |
140.00 €
|
5 Nächte |
| 03.01.2011 - 15.03.2011 | Nebensaison |
60.00 €
|
3 Nächte |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Kaution 200 Euro Zahlungsbedingungen: 1/3 bei Buchung. 30 Tage vor Reisebeginn. Buchungsanfrage unter Mobiltelefon 0160-97348378 oder 0171-1535624 An- und Abreise ist an allen Tagen möglich. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 09.08.2010
Eigene Bewertung verfassen





zurück