Objektnummer: 28
Ferienwohnung Niendorf
Groß Walmstorfer Straße 1c, 23948 Beckerwitz-Ausbau
Schöne Ferienwohnung zum wohl fühlen in Niendorf
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
60 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
Lagebeschreibung
Niendorf, ein kleiner Ort zwischen Lübeck und Wismar direkt an der Wohlenberger Wiek ist ein idealer Ausgangspunkt für Ihren Ostseeurlaub, fern von touristenüberlaufenen Stränden können sie hier an naturbelassenen Stränden spazieren und die klare Ostsee genießen. Oder Sie machen einen Ausflug in eine der nahegelegenen Städte. Schwerin als Landeshauptstadt mit dem eindrucksvollen Schloss, dem Staatstheater oder den schönen Gärten, Rostock, größte Stadt Mecklenburg-Vorpommerns mit einer schönen Altstadt und Nähe zum Badeort Warnemünde oder Wismar, mit dem Freizeit- und Wellnessbad, ein Besuch lohnt sich allemal.
Rundumansicht
Ausstattung
Willkommen bei Familie Kumm. Unsere Ferienwohnung befinden sich im ersten Stock eines im Jahr 2007 fertiggestellten Hauses.Sie ist modern und komfortabel eingerichtet.
Unseren Gästen steht jeweils ein Wohnzimmer mit Küchenzeile, ein Schlafzimmer mit Doppelbett, ein Kinderzimmer mit zwei Einzelbetten und ein Duschbad zur Verfügung.
Außenbereich
Auf der großzügigen Terrasse stehen Gartenmöbel für Sie bereit. Eine große Wiese hinter dem Haus lädt zum Sonnenbad ein und bietet Ihren Kindern ausreichend Platz für Spiel und Spaß.
Allgemeine Informationen
Bei uns kommt keine Langeweile auf. Hier stellen wir Ihnen einige Freizeitangebote vor. Natürlich ist das längst nicht alles. Im schönen Nordwestmecklenburg gibt es eine Menge mehr zu entdecken. Fragen Sie uns!Unterhaltung und Kultur
* Im Cinestar Wismar erleben Sie Filmspaß pur für die ganze Familie.
* Das Wonnemar Wismar bietet auf 15.000 qm eine große Badelandschaft sowie zahlreiche
Wellness-, Sauna- und Fitnessangebote.
* Steinzeitdorf Kussow. Im kleinen mecklenburgischen Dorf Kussow entstand ein Ort, in dem
die Archäologie der Steinzeit begreifbar wird. Auf der Grundlage archäologischer Funde
entstanden die originalgetreuen Hausmodelle. Bei einer leckeren Bratwurst an der
steinzeitlichen Feuerstelle erspüren Sie die jungsteinzeitliche Lebensweise.
* Das Mecklenburgische Staatstheater Schwerin kann auf ein umfangreiches Repertoire aller
Genres verweisen. Höhepunkt sind im Sommer die Schlossfestspiele auf dem „Alten
Garten“.
* Piraten Open Air in Grevesmühlen. Sagenhafte Geschichten um Capt'n Flint und sein
Gefolge.
Sport und Spaß
* Bowlingcenter in Wismar
* Sportpark Wismar
* Surfschule Wohlenberg
* Fahrradverleih
* Kinder - Motorland
Preisinformationen
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.10.2009 - 30.04.2010 | Nebensaison |
45.00 €
|
|
| 01.05.2010 - 30.09.2010 | Hauptsaison |
60.00 €
|
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
30.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
| Kaution 60 Euro |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 28.07.2010
Eigene Bewertung verfassen






zurück