Objektnummer: 37
Ostseeblick
Mittelpromenade 16, 23946 Boltenhagen
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
80 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
km zum Strand:
0.1 km
km zum Flughafen:
35 km
km zum Bahnhof:
17.0 km
km zum Supermarkt:
0.1 km
Lagebeschreibung
Unsere Ferienwohnung "Ostseeblick" befindet sich direkt im Herzen von Boltenhagen- an der Mittelpromenade. Hier finden Sie kleine Geschäfte sowie Restaurants, Cafe´s direkt vor Ort. Der vor dem Haus gelegene Kurpark lädt zu Ausruhen ein oder bietet vielseitige Veranstaltungen an. Die Ferienwohnung hat direkten Ostseeblick. Die Seebrücke befindet sich auch in unmittelbarer Nähe.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Ferienwohnung befindet sich im 1. und 2. Obergeschoss und ist großzügig mit 4 Zimmern auf ca. 80 qm für bis zu 5 Personen (+ Kleinkind) ausgestattet: Wohnzimmer mit Sat-TV, 2 Schlafzimmer (je 1 Doppelbett), Vollbad mit WC, Badewanne und Dusche, voll ausgestattete Küche, Wintergarten mit Radio und anliegenden Dachterrassen.
Außenbereich
Sie haben die Möglichkeit, mitgebrachte Fahrräder in einem abschließbaren Fahrradraum unterzustellen. Eine Tiefgaragenstellfläche kann angemietet werden (ca. 200m Entfernung).
Allgemeine Informationen
Kleinstkinderbett, Hochstuhl und Fahrräder sind vorhanden.
Preisinformationen
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 12.06.2010 - 15.09.2010 | Hauptsaison |
80.00 €
|
|
| 16.09.2010 - 04.10.2010 | Zwischensaison |
65.00 €
|
|
| 05.10.2010 - 21.12.2010 | Nebensaison |
50.00 €
|
|
| 22.12.2010 - 02.01.2011 | Zwischensaison |
65.00 €
|
|
| 04.01.2011 - 20.04.2011 | Nebensaison |
50.00 €
|
|
| 21.04.2011 - 11.06.2011 | Zwischensaison |
65.00 €
|
2 Nächte |
| 11.06.2011 - 17.09.2011 | Hauptsaison |
80.00 €
|
2 Nächte |
| 17.09.2011 - 22.10.2011 | Zwischensaison |
65.00 €
|
2 Nächte |
| 22.10.2011 - 22.12.2011 | Nebensaison |
50.00 €
|
2 Nächte |
| 22.12.2011 - 03.01.2012 | Zwischensaison |
65.00 €
|
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
35.00 €
|
optional |
| Garage/Parkplatz | Nacht |
1.50 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
| Fahrradmiete nach Vereinbarung |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 28.07.2010
Eigene Bewertung verfassen






zurück