Objektnummer: 39
Haus Erika
Neues Urlauberdorf 54 c, 23946 Boltenhagen
Machen Sie Urlaub im wunderschönen Boltenhagen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
54 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
0.3 km
km zum Supermarkt:
0.3 km
Lagebeschreibung
Das Haus steht am Rande des Ortskerns in einer naturbelassenen Ferienwohnanlage mit Blick auf das unverbaute Naturschutzgebiet. Der Strand und Einkaufsmöglichkeiten sind je 300 m entfernt.Urlaubsziel zu jeder Jahreszeit, im Sommer zum Baden und Sonnen, in der übrigen Jahreszeit für Wanderungen und Radtouren geeignet. Möglichkeiten zum Reiten, Schwimmen auch im Hallenbad, Tennis und Golf sind vorhanden. Die nächste Bahnstation ist in Grevesmühlen.
Rundumansicht
Ausstattung
Das Reihenhaus ist für 4-6 Personen eingerichtet und besteht aus einem kombinierten Wohn- und Essraum mit kompletter Einbauküche. Im unteren Bereich befindet sich ein Schlafzimmer und ein WC mit Duschbad. Im oberen Bereich befindet sich ein weiteres Schlafzimmer ebenso mit WC mit kleinem Badezimmer. Die Räume sind freundlich eingerichtet.Weitere Ausstattung: Rollläden, Kaminofen, SAT-TV, Musikanlage, Waschmaschine, Kinderbett, Hochstuhl, Bollerwagen. Eine Terrasse mit Markise, Grill, Gartenmöbel gehören dazu.
Besonderes
PKW-Stellplatz vor dem HausBettwäsche und Handtücher können bei Reservierung mitgebucht werden.
Haustiere auf Anfrage, Hausprospekt kann angefordert werden.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 5.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 02.01.2009 - 31.03.2009 | Vorsaison |
54.00 €
|
|
| 01.04.2009 - 14.06.2009 | Nebensaison |
67.00 €
|
|
| 15.06.2009 - 15.09.2009 | Hauptsaison |
82.00 €
|
|
| 16.09.2009 - 01.01.2010 | Nachsaison |
67.00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
43.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
| Angebot zu Ostern 7 Tage buchen 5 Tage bezahlen. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 06.08.2010
Eigene Bewertung verfassen





zurück