Objektnummer: 41
Ferienwohnung Leuchtturm
Eichenweg 2, 23946 Boltenhagen
Willkommen in der Ferienwohnung
Leuchtturm
Bitte wählen Sie von 9 oo - 22 oo
04178 290 oder 0175 681 90 41
Mails werden nicht regelmäßig abgefragt.
Leuchtturm
Bitte wählen Sie von 9 oo - 22 oo
04178 290 oder 0175 681 90 41
Mails werden nicht regelmäßig abgefragt.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
50 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Strand:
0.3 km
km zum Ortszentrum:
0.8 km
km zum Supermarkt:
0.1 km
Lagebeschreibung
Unsere neu renovierte Ferienwohnung, erbaut 1996, erwartet Sie zu einem erholsamen Urlaub im Ostseebad Boltenhagen.Im 1. Stock eines 8-Familienhauses in einer ruhigen, gepflegten Ferienanlage gelegen, hat die Wohnung einen separaten Eingang über eine Außentreppe. Der dazugehörige Parkplatz ist abschließbar. Zum Badestrand sind es nur ca. 300m, zum Einkaufen 150m und zum Ortszentrum nur etwa 400m. Wegen der Lage in einer Sackgasse ist es trotzdem schön ruhig.
Im Ostseebad Boltenhagen erwarten Sie schöne und windgeschützte Wanderwege, Steilküste (ca. 30m), Heilklima, Kuranwendungen, Meerwasserhallenbad, Dampferfahrten, Möglichkeiten zum Radfahren, Reiten, Surfen, Tennis, Fitness-Studio, Tauchschule, Mini-Golf und Bummeln sowie Restaurants und Cafes. Unterhaltung gibt es für Sie und Ihre Kinder auch im Kurpark. In weniger als 1 Std. Autofahrt erreichen Sie Lübeck, Travemünde, Schwerin und Wismar mit dem Freizeitbad "Wonnemar".
Rundumansicht
Ausstattung
Die Nichtraucherwohnung (keine Haustiere!) ist geschmackvoll und wohnlich mit neuen Kiefernmöbeln und losen Teppichen eingerichtet. Es ist alles vorhanden, was zur Führung eines guten Haushaltes benötigt wird. Sie brauchen nur Ihre persönliche Wäscheausstattung mitzubringen (Bettwäsche kann gemietet werden). Gesellschaftsspiele und Bücher sind vorhanden.Die gut ausgestattete Küche verfügt über einen 4-Platten-Herd, Backofen und Kühlschrank, Waschmaschine, Eßplatz für 2 Personen.
Im Wohnzimmer finden Sie gemütliche Sitzgelegenheiten sowie eine Schlafcouch, Eßplatz für 4 Personen und einen 2. Kleiderschrank.
Außenbereich
Auf dem windgeschützten Balkon erwarten Sie Gartenmöbel. Ein großzügiger Abstellraum bietet Platz für Ihre Fahrräder.
Allgemeine Informationen
Bei Interesse wählen Sie bitte von 9 oo - 22 oo 04178 290 oder 0175 681 90 41
E-mails werden nicht regelmäßig abgerufen.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.05.2010 - 12.05.2010 | Rapsblüte |
55.00 €
|
3 Nächte |
| 13.05.2010 - 15.06.2010 | Vorsaison |
55.00 €
|
3 Nächte |
| 16.06.2010 - 31.08.2010 | Hauptsaison |
75.00 €
|
3 Nächte |
| 01.09.2010 - 30.09.2010 | Nachsaison |
65.00 €
|
3 Nächte |
| 01.10.2010 - 31.10.2010 | Herbst |
55.00 €
|
3 Nächte |
| 01.11.2010 - 23.12.2010 | Advent |
40.00 €
|
3 Nächte |
| 23.12.2010 - 05.01.2011 | Jahreswechsel |
75.00 €
|
3 Nächte |
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | Nacht |
6.00 €
|
optional |
| Endreinigung | einmalig |
39.00 €
|
verbindlich |
| Handtücher | Person |
8.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Preise gültig für 4 Personen ab 3 Nächte. Jahreswechsel mind. 5 Nächte. Strom, Wasser, Heizung im Preis enthalten. Anreise täglich möglich. Anfragen und Buchung bitte nur telefonisch. ---E-mails werden nicht täglich gelesen.--- |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 28.07.2010
Eigene Bewertung verfassen






zurück