Objektnummer: 60
Ostsee-Ferienhaus Greder
Urlauberdorf 57 c, 23946 Boltenhagen
4-Sterne-Ferienhaus (Endreihenhaus, großer Haustyp, mit 3 Zimmern) in idyllischer und ruhiger Lage direkt am Naturschutzgebiet im Urlauberdorf Ostseebad Boltenhagen, etwa 300 m vom feinen Sandstrand entfernt.
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
68 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
0.3 km
km zum Ortszentrum:
0.7 km
km zum Supermarkt:
0.3 km
Lagebeschreibung
Die Ferienhausanlage "Urlauberdorf" liegt direkt am Naturschutzgebiet Haffbruch und ist auch bei Familien sehr beliebt. Die Zufahrt erfoglt über eine Privatstraße ohne Durchgangsverkehr. Unser Ferienhaus liegt am Rande der Anlage mit Blick direkt in das Naturschutzgebiet. Kinderspielplatz in der Nähe. Entfernung zum Kurstrand ca. 300 m, nächste Einkaufsmöglichkeit ca. 200 m, zur "Hauptflaniermeile" gut 10 Min. zu Fuß.
Rundumansicht
Ausstattung
Das Endreihenhaus ist 68 m² groß und bietet mit 3 Zimmer bequemen Platz für 4 - 5 Personen. Das Wohn-/Esszimmer hat eine integrierter Küche (inkl. Geschirrspüler, 4-Platten-Herd, Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Dunstabzug nach außen, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Eierkocher, Toaster und allen nötigen Küchenutensilien) mit Esszimmerecke. Im Wohnzimmer befindet sich eine Eckcouch und 1 Sessel mit Couchtisch. Es gibt 2 Schlafzimmer (1 mit 1 Doppel- und 1 Einzelbett, 1 mit 2 Einzelbetten), 1 Duschbad mit Waschmaschine und 1 Gäste-WC (beide mit Fenstern). Insektengitter vor den Fenstern.
Außenbereich
Hier genießen Sie absolute Ruhe mit Blick direkt auf das Naturschutzgbiet. Kein Durchgangsverkehr. Vom Wohnzimmer aus kommt man auf eine große, sonnige Süd-Terrasse (22 qm) mit elektrischen Markise, Terrassenmöblierung und Sonnenliegen, Garten. Grill vorhanden.
Verschließbarer Abstellraum vor dem Haus. Eigener Pkw-Stellplatz.
Besonderes
Die Qualität unseres Ferienhauses wurde 2009 vom DTV mit 4 Sternen ausgezeichnet. Sollte die Sonne einmal nicht scheinen, unterhalten Sie Fernseher (moderner Flachbildschirm), DVD-Player, Radio, Bücher und Spiele.
Das Haus ist ein Nichtraucherhaushalt und da es allergikerfreundlich eingerichtet ist, sind keine Haustiere erlaubt.
Allgemeine Informationen
Kinderfreundlich ausgestattet mit Teppenschutzgitter und Steckdosenschutz, 2 Kinderhochstühlen, Babyreisebett, Wickelauflage, Töpfchen, Toilettensitz, Fußtritt, Bobbycar, Dreirad und Bollerwagen. Bügeleisen und -brett.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 5.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.09.2010 - 31.10.2010 | Zwischensaison |
65.00 €
|
1 Woche |
| 01.11.2010 - 24.12.2010 | Nebensaison |
45.00 €
|
3 Nächte |
| 25.12.2010 - 02.01.2011 | Jahreswechsel |
100.00 €
|
1 Woche |
| 02.01.2011 - 02.04.2011 | Nebensaison 2011 |
45.00 €
|
3 Nächte |
| 02.04.2011 - 21.04.2011 | Zwischensaison 2011 |
65.00 €
|
1 Woche |
| 21.04.2011 - 30.04.2011 | Ostern |
95.00 €
|
1 Woche |
| 30.04.2011 - 27.05.2011 | Zwischensaison 2011 |
65.00 €
|
1 Woche |
| 27.05.2011 - 24.06.2011 | Hauptsaison Feiertage |
95.00 €
|
1 Woche |
| 24.06.2011 - 19.08.2011 | Hochsommer 2011 |
105.00 €
|
1 Woche |
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Wäschepaket | einmalig pro Person |
14.50 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Betriebskosten (Heiung, Strom und Wasser), Kfz-Stellplatz, Babybett und Kinderhochstuhl sind im Preis enthalten. Für weitere Informationen freuen wir uns auf Ihren Anruf: 04193 - 77440. |
Finden Sie weitere Informationen auf der
Homepage
des Vermieters
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 06.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





zurück