Objektnummer: 67
Feriendorf Papillon
Kastanienallee 15, 23946 Boltenhagen
Gemütlich eingerichtete Ferienwohnung mit 3 Schlafzimmern, einem kombinierten Wohn-Essraum mit Schlafsofa, sowie einem Balkon.
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
70 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
km zum Strand:
0.3 km
km zum Ortszentrum:
0.5 km
km zum Flughafen:
35 km
km zum Bahnhof:
25.0 km
km zum Supermarkt:
0.3 km
Lagebeschreibung
Das Feriendorf Papillon liegt zentral aber ruhig am Rand von Boltenhagen. Die Anlage ist parkähnlich angelegt und verfügt über einen Grillplatz und einen Spielplatz.
Rundumansicht
Ausstattung
Die gemütlich eingerichtete Wohnung erstreckt sich über 2 Etagen. Im unteren Bereich befindet sich ein Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten, das Bad mit separater Toilette, die Küchenzeile, sowie der Wohn-Eßraum mit dem Schlafsofa und der Balkon. In der zweiten Etage befinden sich zwei weitere Schlafzimmer mit je einem Doppelbett. Ein PKW-Stellplatz gehört zur Wohnung.
Außenbereich
Die parkähnliche Gartenanlage kann von allen Gästen genutzt werden. Der Balkon ist ausgestattet mit Korb-Gartenmöbeln und einem dazu passenden runden Tisch. Ein Dancook-Grill steht unseren Gästen ebenfalls zur Verfügung.
Besonderes
Zur Ausstattung der Wohnung gehören zusätzlich ein Babyreisebett, ein Kinderhochstuhl ( umbaubar zur Babywippe ), ein Gästeklappbett zur individuellen Zimmerbelegung, sowie zwei Fahrräder und ein Bollerwagen.
Allgemeine Informationen
Bettwäsche und Handtücher können auf Wunsch gegen Aufpreis gestellt werden. Ein Brötchendienst wird von unserer Rezeption angeboten.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 6 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 05.01.2010 - 31.03.2010 | Nebensaison |
60.00 €
|
3 Nächte |
| 01.04.2010 - 30.06.2010 | Zwischensaison |
80.00 €
|
3 Nächte |
| 01.07.2010 - 31.08.2010 | Hauptsaison |
115.00 €
|
1 Woche |
| 01.09.2010 - 31.10.2010 | Zwischensaison |
80.00 €
|
3 Nächte |
| 01.11.2010 - 20.12.2010 | Nebensaison |
60.00 €
|
3 Nächte |
| 21.12.2010 - 04.01.2011 | Hauptsaison |
80.00 €
|
1 Woche |
| 04.01.2011 - 31.03.2011 | Nebensaison |
60.00 €
|
3 Nächte |
| 01.04.2011 - 30.06.2011 | Zwischensaison |
80.00 €
|
3 Nächte |
| 01.07.2011 - 31.08.2011 | Hauptsaison |
115.00 €
|
1 Woche |
| 01.09.2011 - 31.10.2011 | Zwischensaison |
80.00 €
|
3 Nächte |
| 01.11.2011 - 20.12.2011 | Nebensaison |
60.00 €
|
3 Nächte |
| 21.12.2011 - 05.01.2012 | Hauptsaison |
80.00 €
|
1 Woche |
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig |
10.00 €
|
optional |
| Handtücher | einmalig |
5.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
| Für eine Belegung mit Hund wird kein Aufpreis verlangt. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 30.08.2010
Eigene Bewertung verfassen





zurück