Objektnummer: 78
Residenz am Park, Wohnung 15
Weidenstieg 7 2, 23946 Boltenhagen
Das sonnige 3-Zimmer-Apt., 60 m²,mit großem Südbalkon befindet sich auf der 2.Etage der Residenz am Park mit schönem Blick auf den gepflegten Garten mit Spiel-/ Liegewiese und fest installiertem Grill.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
60 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
0.2 km
km zum Ortszentrum:
0.1 km
km zum Flughafen:
30 km
km zum Bahnhof:
16.0 km
km zum Supermarkt:
0.2 km
Lagebeschreibung
Die Residenz am Park liegt ruhig und in bester Lage in der Ortsmitte auf einem 2800 m² sonnigem Gartengrundstück. Zum Strand, zur Seebrücke sowie zu den Kureinrichtungen gelangt man in ca. 3 Gehminuten. Das Haus liegt ca. 80 m hinter der Kurverwaltung.Im Wohnzimmer mit Essecke ist eine komplett ausgestattete Küchenzeile integriert.Für gemütliche Stunden kann ein dänischer Kaminofen beheizt werden. Extras: SAT-TV, DVD- Stereoanlage. Falls Sie noch mehr Wärme brauchen, können Sie sich in der hauseigenen Sauna mit Whirlpool entspannen.
Rundumansicht
Ausstattung
3-Zimmer-Ferienwohnung, für 4 Personen, 60 qm, Schlafzimmer mit Rattan - Doppelbett, Kinderzimmer mit 2 Einzelbetten, Wohn- Z., Küchenzeile, WC und Badewanne, Dachschräge, Kamin, großer Südbalkon.
Außenbereich
Residenz am Park hat schönem Blick auf den 2800 m² gepflegten Garten mit Spiel-/ Liegewiese und fest installiertem Grill.Für gemütliche Stunden auf dem großen Balkon steht ein Tisch mit Stühlen zur Verfügung. Zur Wohnung gehört ein Tiefgaragenstellplatz. Höhe der Einfahrt der TG: 2,05 m, Breite: 2,40 m. Tiefgaragenplatz ist kostenlos.
Besonderes
Wellness und Freizeitmöglichkeiten: Sauna gegen Gebühr: große Sauna und Whirlpool(nur Einzelvermietung),Dusche, 2 Liegen
Fitnessraum(keine Profigeräte), Tischtennisplatte etc. kostenfrei für Hausgäste
Solarium (gegen Gebühr) befindet sich im Haus
Fahrradverleih: gegen Gebühr
Spielplatz- direkt am haus vorhanden
Grillplatz- direkt am Haus vorhanden
Allgemeine Informationen
Zusätzliche PreisinformationenKurtaxe:alle Preise exklusive der ortsüblichen Kurtaxe
Bettwäsche / Handtücher: Für ein Wäschepaket (optional) fallen 12 Euro/Person an (1 Badetuch, 1 Badvorlage, 1 Geschirrtuch, 2 Handtücher, Bettwäsche). Die Betten sind bei Anreise bezogen.
Tischtennis und Fitnessraum ( keine Profigeräte ) im Haus kostenlos. Die Nutzung von Sauna mit Whirlpool, Waschmaschine und Trockner gegen Gebühr. Der Grillplatz, Spielplatz und die Liegewiese stehen allen Gästen zur Verfügung.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 05.01.2010 - 08.03.2010 | Wintersaison |
48.00 €
|
3 Nächte |
| 09.03.2010 - 31.03.2010 | Vorsaison |
59.00 €
|
3 Nächte |
| 01.04.2010 - 09.04.2010 | Ostern |
75.00 €
|
5 Nächte |
| 10.04.2010 - 29.04.2010 | Vorsaison |
59.00 €
|
3 Nächte |
| 30.04.2010 - 02.05.2010 | Tanz in Mai |
75.00 €
|
2 Nächte |
| 03.05.2010 - 11.05.2010 | Zwischensaison |
65.00 €
|
4 Nächte |
| 12.05.2010 - 16.05.2010 | Himmelfahrt |
70.00 €
|
4 Nächte |
| 17.05.2010 - 20.05.2010 | Zwischensaison |
65.00 €
|
3 Nächte |
| 21.05.2010 - 25.05.2010 | Pfingsten |
75.00 €
|
4 Nächte |
| 26.05.2010 - 23.06.2010 | Zwischensaison |
65.00 €
|
4 Nächte |
| 24.06.2010 - 31.08.2010 | Hauptsaison |
95.00 €
|
1 Woche |
| 01.09.2010 - 15.09.2010 | Nachsaison |
70.00 €
|
3 Nächte |
| 16.09.2010 - 31.10.2010 | Zwischensaison |
65.00 €
|
3 Nächte |
| 01.11.2010 - 22.12.2010 | Wintersaison |
48.00 €
|
3 Nächte |
| 23.12.2010 - 04.01.2011 | Weihnachten/Sylvester |
85.00 €
|
1 Woche |
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | Person |
40.00 €
|
verbindlich |
| Wäschepaket | Person |
12.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 17.07.2010
Eigene Bewertung verfassen






zurück