Objektnummer: 79
Haus Sonnenschein
Ostseeallee 60, 23946 Boltenhagen
Das sonnige und liebevoll eingerichtete 3-Zimmer–Appt.(52 m²) mit Terrasse (Ganztagssonne) und eigenem Garten ist nur ca.150m vom feinsten Sandstrand entfernt.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
52 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
0.2 km
km zum Ortszentrum:
0.8 km
km zum Flughafen:
30 km
km zum Bahnhof:
16.0 km
km zum Supermarkt:
0.7 km
Lagebeschreibung
Die Ferienwohnung Nr.2(links unten s.Bild)im Haus Sonnenschein liegt ca.150m vom Strand entfernt und ca.10 Gehwegminuten zur Ortsmitte und Seebrücke.Dort gibt es Cafes,Restaurants,Einkaufsmöglichkeiten und Kureinrichtungen.In der Nähe befindet sich die Ostseetherme mit Wellnessangeboten und der neu erbaute Yachthafen. Reitmöglichkeit sowie ein Spielplatz sind sehr nahe.
Rundumansicht
Ausstattung
3-Zimmer-Ferienwohnung, bis 4 Personen, 52 qm, Schlafzimmer mit Doppelbett, Kinderzimmer mit 2 Einzelbetten, Wohn-Z., Abstellraum, Küchenzeile, WC und Dusche, wunderschöne Ausstattung...
Außenbereich
Ferienwohnung mit eigenem gepflegten Garten und Terrasse, mit Gartentisch und Stühlen sowie einem mobilen Grill. Zur Wohnung gehört ebenso ein kostenl.Stellplatz und ein abschließbarer Außenabstellraum.
Besonderes
In der Nähe befindet sich ein Wellnessbad/Ostseetherme Nahe gelegen Fahrradverleih : gegen Gebühr
Spielplatz- in ca. 100m Entfernung vorhanden
Reitmöglichkeit ganz in der Nähe
Allgemeine Informationen
Zusätzliche PreisinformationenKurtaxe: alle Preise exklusive der ortsüblichen Kurtaxe
Bettwäsche / Handtücher:für ein Wäschepaket (optional) fallen 12 Euro/Person an (1 Badetuch, 1 Badvorlage, 1 Geschirrtuch, 2 Handtücher, Bettwäsche). Die Nutzung der Waschmaschine im Haus ist kostenlos.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 05.03.2010 - 08.03.2010 | Wintersaison |
48.00 €
|
3 Nächte |
| 09.03.2010 - 31.03.2010 | Vorsaison |
59.00 €
|
3 Nächte |
| 01.04.2010 - 09.04.2010 | Ostern |
75.00 €
|
1 Woche |
| 10.04.2010 - 29.04.2010 | Zwischensaison |
59.00 €
|
3 Nächte |
| 30.04.2010 - 02.05.2010 | Tanz in Mai |
75.00 €
|
2 Nächte |
| 03.05.2010 - 11.05.2010 | Vorsaison |
65.00 €
|
4 Nächte |
| 12.05.2010 - 16.05.2010 | Himmelfahrt |
70.00 €
|
4 Nächte |
| 17.05.2010 - 20.05.2010 | Vorsaison |
65.00 €
|
3 Nächte |
| 21.05.2010 - 25.05.2010 | Pfingsten |
75.00 €
|
4 Nächte |
| 26.05.2010 - 23.06.2010 | Vorsaison |
65.00 €
|
3 Nächte |
| 24.06.2010 - 31.08.2010 | Hauptsaison |
95.00 €
|
1 Woche |
| 01.09.2010 - 15.09.2010 | Nachsaison |
70.00 €
|
6 Nächte |
| 16.09.2010 - 31.10.2010 | Zwischensaison |
65.00 €
|
6 Nächte |
| 01.11.2010 - 22.12.2010 | Wintersaison |
48.00 €
|
3 Nächte |
| 23.12.2010 - 04.01.2011 | Weihnachten/Sylvester |
85.00 €
|
5 Nächte |
Aktuelle Last-Minute Angebote für diese Ferienunterkunft
| Angebot von | Angebot bis | Person(en) | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 15.09.2010 | 29.09.2010 | 4 | 55 € |
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Wäschepaket | einmalig pro Person |
12.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Zusätzliche Preisinformationen Kurtaxe: alle Preise exklusive der ortsüblichen Kurtaxe Bettwäsche / Handtücher: Für ein Wäschepaket (optional) fallen 12 Euro/Person an (1 Badetuch, 1 Badvorlage, 1 Geschirrtuch, 2 Handtücher, Bettwäsche). Die Betten sind bei Anreise bezogen. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 04.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





zurück