Objektnummer: 8
Zur alten Schmiede II
Dorfstrasse 25, 23946 Boltenhagen
Finden Sie Entspannung am Ostseestrand
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
50 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
0.9 km
Lagebeschreibung
Boltenhagen als drittältestes Ostseebad bietet mit dem 3 km langen Sandstrand ideale Erholung.
Rundumansicht
Ausstattung
Es stehen 2 Häuser bereit, mit jeweils zwei Ferienwohnungen. Die etwa 62 m² große Ferienwohnungist im Erdgeschoss ausgestattet mit einem Wohn- und Essbereich mit Einbauküche, Couchgarnitur und Kaminofen. In dieser Etage finden Sie auch das Duschbad. Ebenfalls liegt eines der beiden Schlafzimmer hier, ein zweites befindet sich im Obergeschoss und verfügt über ein Doppelbett.Die 40m² große Ferienwohnung ist über eine Außentreppe zugänglich. Sie befindet sich im Ober- und Dachgeschoss des Hauses. Auch hier finden Sie einen Wohn- und Essbereich mit Einbauküche und Couchgarnitur, sowie ein Vollbad. Im Dachgeschoss, welches über eine Wendeltreppe erreichbar ist, kommen Sie zu den beiden Schlafzimmern mit je zwei Betten.
Besonderes
Nichtraucherhaus, keine Haustiere erlaubt.Sie können auch ein gesamtes Haus mit beiden Ferienwohnungen mieten.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.11.2009 - 25.12.2009 | Nebensaison |
30.00 €
|
|
| 26.12.2009 - 03.01.2010 | Hauptsaison |
59.00 €
|
|
| 04.01.2010 - 01.04.2010 | Nebensaison |
30.00 €
|
|
| 02.04.2010 - 06.04.2010 | Hauptsaison |
59.00 €
|
|
| 07.04.2010 - 19.05.2010 | Zwischensaison |
39.00 €
|
|
| 20.05.2010 - 26.05.2010 | Hauptsaison |
59.00 €
|
|
| 27.05.2010 - 25.06.2010 | Zwischensaison |
39.00 €
|
5 Nächte |
| 26.06.2010 - 28.08.2010 | Hauptsaison |
59.00 €
|
1 Woche |
| 29.08.2010 - 23.10.2010 | Zwischensaison |
39.00 €
|
5 Nächte |
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig |
4.00 €
|
optional |
| Endreinigung | einmalig |
28.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
62m² Wohnung: bis 4 Personen HS (74€), ZS (49€), NS (38€) 40m² Wohnung: bis 4 Personen HS (59€), ZS (39€), NS (30€) Wenn Sie das ganze Haus mieten wollen (für 8 Personen): HS (109€), ZS (74€), NS (59€) Die Miedauer sollte min. 5 Tage betragen. In der Hauptsaison eine Woche. Preise pro Tag Die Mietdauer sollte fünf Tage betragen. In der Hauptsaison eine Woche. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 30.08.2010
Eigene Bewertung verfassen





zurück