Objektnummer: 23
Seeblick 1- Zimmerwohnung
Strandstraße 20, 23948 Niendorf
**Ferienwohnung am Rande von Niendorf**80m zum Sandstrand**
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
30 m²
Anzahl der Räume:
1 Zimmer
km zum Strand:
0.1 km
km zum Flughafen:
100 km
km zum Bahnhof:
14.0 km
Lagebeschreibung
Machen Sie Ferien im Klützer Winkel zwischen dem Ostseebad Boltenhagen und der Hansestadt Wismar! Genießen Sie die natürlichen Strandbuchten, Wellness im nahegelegenen Freizeitbad, die vielseitigen Fischrestaurants, Hochseeangeln oder erkunden Sie die Umgebung mit Städteausflügen nach Rostock, Lübeck oder Schwerin. Sportlich geht es hier zu, mit Joggen, Surfen, Kiten oder Golfspielen ist für jeden etwas dabei. Unsere schönen Ferienwohnungen sind nur 80 m zum Sandstrand entfernt. Der 3,5 km lange Sandstrand der Wohlenberger Wiek, im Westen teilweise mit Seegras oder Steilküste lädt zum spazieren ein. Das flach zur Ostsee abfallende Wasser - immer 2 Grad wärmer - ist ideal für Kinder und Wind- und Kitesurfer. Eigene Angelteiche in idyllischer Landschaft sind fußläufig erreichbar
Rundumansicht
Ausstattung
Die gemütliche Wohnung im EG mit möblierter Terrasse bietet bis zu drei Personen Platz. Der Schlafbereich ist durch einen praktischen Raumteiler vom Wohnbereich getrennt.
Außenbereich
Die Terrassen sind möbliert und verfügen über einen Strandkorb. Jede Ferienwohnung hat einen eigenen Parkplatz auf dem Gelände.
Für die kleinen gibt es einen Spielplatz / Tischtennis.
In der Hauptsaison können Sie die Waschmaschinen / Trockner auf dem Campingplatz gegenüber nutzen.
Besonderes
Angelurlaub01.01.-20.05./ 01.–24.06.13.09.–6.10.
Typ A – 1-Zi.-FeWo für 2 Personen
bei 5 Übernachtungen 225,00 €
bei 7 Übernachtungen 315,00 €
inkl. 1 Tages-Angelkarte (10,00 € / Pers.) zzgl. Strom/Verbrauch
Ein Gefrierschrank ist vorhanden.
Wenn Sie keinen Fischereischein haben können Sie bei uns eine Urlauberberechtigungskarte für 20,00 EUR erwerben.
Diese gilt für ein Jahr.
Eine Tages-, Wochen- oder Jahreskarte zum Angeln in der Ostsee kostet:
1 Tag = 5,00 EUR
1 Woche = 10,00 EUR (bei uns erhältlich)
1 Jahr = 20,00 EUR
Allgemeine Informationen
Ausflugsziele in der Umgebung:Hansapark 09.04. - 25.10. bei Lübeck
Freizeitbad Wonnemar in Wismar
Steinzeitdorf Kussow
Schmetterlingspark in Klütz 1.04.-14.10.
Kindermotorland nebenan in Niendorf
Tierpark Wismar
Tigerpark in Dassow 09.04. - 01.11.
Hanse Sektkellerei Wismar
Indoorspielplatz Mumpitz vor Wismar
Kulturschloß Bothmer in Klütz
Piraten Open Air Grevesmühlen 19.6.-6.9.
Bundesgartenschau 23.04.2009 in Schwerin
Schweriner Schloß
Reiterhöfe in Oberhof Manderow
Minigolf am Ploggensee in Grevesmühlen
Preisinformationen
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 25.05.2010 - 23.06.2010 | Nebensaison |
40.00 €
|
2 Nächte |
| 24.06.2010 - 09.07.2010 | Zwischensaison |
55.00 €
|
4 Nächte |
| 10.07.2010 - 22.08.2010 | Hauptsaison |
70.00 €
|
1 Woche |
| 23.08.2010 - 12.09.2010 | Zwischensaison |
55.00 €
|
4 Nächte |
| 13.09.2010 - 23.12.2010 | Nebensaison |
40.00 €
|
2 Nächte |
| 24.12.2010 - 03.01.2011 | Weihn./ Silvester |
55.00 €
|
1 Woche |
| 04.01.2011 - 31.05.2011 | Nebensaison |
40.00 €
|
2 Nächte |
| 01.06.2011 - 05.07.2011 | Zwischensaison |
55.00 €
|
4 Nächte |
| 06.07.2011 - 21.08.2011 | Hauptsaison |
70.00 €
|
1 Woche |
| 22.08.2011 - 11.09.2011 | Zwischensaison |
55.00 €
|
4 Nächte |
| 12.09.2011 - 23.12.2011 | Nebensaison |
40.00 €
|
2 Nächte |
Zusätzliche Preisinformationen
| Handtücher und Bettwäsche nach Bedarf für 10 Euro plus Wechsel, Kinderbett/Hochstuhl 10 Euro pro Woche, Tagesangelschein 10 Euro, Fahrradverleih 5 Euro am Tag, Sauna 12 Euro max. 12 Person. Strom nach Verbrauch 0,40 Euro/kWh |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 06.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





zurück