Objektnummer: 44
Ferienwohnungen Haus Tina
Redewisch-Ausbau , 23946 Redewisch
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
50 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Strand:
2.0 km
km zum Ortszentrum:
3.5 km
km zum Bahnhof:
22.0 km
km zum Supermarkt:
3.5 km
Lagebeschreibung
Unsere Ferienwohnung befindet sich in einem 1995 erbauten Einfamilienhaus, das ländlich, abseits von Verkehrslärm und hektischer Betriebsamkeit im Ortsteil Redewisch liegt.Die einmalig schöne mecklenburgische Landschaft und der Blick auf die Boltenhagener Bucht laden zum Träumen und Genießen in einer wunderbaren Urlaubsumgebung ein.
Bei uns können Sie das ganze Jahr über Urlaub machen.
Die Ferienwohnung hat einen separaten Eingang und ist hochwertig ausgestattet.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss und ist ca. 50m² groß.Sie bietet Platz für drei Personen, hat ein Doppelbett sowie Schlafgelegenheit auf der ausziehbaren Couch im Wohnzimmer. Die Küche ist gut ausgestattet.
Im Wohnzimmer befinden sich u.a. TV, Radio, Lektüre sowie der direkte Zugang auf die Terrasse.
Im Bad befinden sich Dusche und WC sowie ein Fön.
Außenbereich
Für unsere Gäste stehen eine Tischtennisplatte sowie 2 Fahrräder (gegen Gebühr) zum Ausleihen bereit.Auf der Terrasse stehen Ihnen Gartenmöbel, Liegen und auf Wunsch ein Grill zur Verfügung.
Brötchenlieferung auf Wunsch möglich.
Besonderes
Das drittälteste Ostseebad in Mecklenburg liegt zwischen den alten Hansestädten Lübeck und Wismar.Sie erreichen uns günstig über die A 20.
Die Umgebung bietet Ihnen alle Annehmlichkeiten für Ihren Urlaub.
Ob Wandern, Radfahren, Golfen, Baden in der Ostsee bzw. in der Therme
oder einfach nur Relaxen - hier ist alles möglich.
Allgemeine Informationen
Für das Interesse unserer zweiten Ferienwohnung im Haus Tina rufenSie bitte die Objektnummer 49 auf.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 3 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 04.01.2010 - 31.05.2010 | Nebensaison |
40.00 €
|
|
| 01.06.2010 - 14.06.2010 | Zwischensaison |
50.00 €
|
|
| 14.06.2010 - 31.08.2010 | Hauptsaison/Feiertag |
65.00 €
|
|
| 31.08.2010 - 30.09.2010 | Zwischensaison |
50.00 €
|
|
| 30.09.2010 - 18.12.2010 | Nebensaison |
40.00 €
|
|
| 18.12.2010 - 03.01.2011 | Weihnachten/Silvester |
65.00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
25.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 08.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





zurück