Objektnummer: 49
Haus Tina, Ferienwohnung 2
Redewisch-Ausbau , 23946 Redewisch
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
45 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Strand:
2.0 km
km zum Ortszentrum:
3.5 km
km zum Bahnhof:
22.0 km
km zum Supermarkt:
3.5 km
Lagebeschreibung
Unsere Ferienwohnung befindet sich in einem 1995 erbauten Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung, das ländlich, abseits von Verkehrslärm und hektischer Betriebsamkeit im Ortstei Redewisch liegt.Die einmalig schöne mecklenburgische Landschaft und der Blick auf die Boltenhagener Bucht laden zum Träumen und Genießen in einer wunderbaren Urlaubsumgebung ein.
Die Ferienwohnung hat einen separaten Eingang und ist hochwertig ausgestattet.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung befindet sich im Obergeschoß und ist ca. 45 qm groß.Sie bietet Platz für 3 Personen, hat ein Doppelbett sowie Schlafgelegenheit auf der ausziehbaren Couch im Wohnzimmer.
Die Küche ist gut ausgestattet.
Im Wohnzimmer befinden sich TV, Radio, Bücher für die Leseratte sowie
eine Essecke für 3 Personen.
Das Bad ist mit Dusche, WC und Fön ausgestattet.
Außenbereich
Der kleine Balkon liegt in Süd-Ost-Lage.Schönes Wetter und der herrliche Blick auf die Ostsee sowie Umgebung
lassen das Frühstücken zur Freude werden.
Brötchen können auf Wunsch geliefert werden.
Besonderes
Das drittälteste Ostseebad in Mecklenburg liegt zwischen den alten Hansestädten Lübeck und Wismar.Sie erreichen uns günstig über die A 20.
Die Umgebung bietet Ihnen alle Annehmlichkeiten für Ihren Urlaub
Ob Wandern, Radfahren, Golfen oder Baden in der Ostsee bzw. in
der Therme - hier ist alles möglich.
Allgemeine Informationen
Für das Interesse unserer weiteren Ferienwohnung im Haus Tina rufen Sie bitte die Objektnummer 44 auf.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 3 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 04.01.2009 - 31.05.2009 | Vorsaison |
40.00 €
|
|
| 01.06.2009 - 14.06.2009 | Zwischensaison |
50.00 €
|
|
| 15.06.2009 - 31.08.2009 | Hauptsaison/Feiertage |
65.00 €
|
|
| 01.09.2009 - 30.09.2009 | Zwischensaison |
50.00 €
|
|
| 01.10.2009 - 18.12.2009 | Nebensaison. |
40.00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
25.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 08.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





zurück